| Размеры |
| Длина | Длина5 038 mm–5 158 mm | Длина5 076 mm–5 206 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 855 mm | Ширина1 871 mm |
|---|
| Высота | Высота1 444 mm | Высота1 473 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 965 mm–3 085 mm | Колёсная база3 035 mm–3 165 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm–140 mm | Клиренс125 mm–130 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника500 l | Объём багажника500 l–560 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 770 kg–2 090 kg | Снаряжённая масса1 880 kg–2 215 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака88 l | Объём топливного бака90 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1998–2005 | Годы выпуска2005–2013 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей12 |
|---|
| Мощность | Мощность145–368 kW (197–500 л.с.) | Мощность150–386 kW (204–525 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.8–5.8 | Объём (л)2.1–6.2 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8 l/100 km · S 320 CDI | Минимальный расход5.7 l/100 km · S 250 CDI |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.8 s · S 600 | Лучший разгон 0–1004.6 s · S 600 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Standard | Опций в базовой комплектации38 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации37 · Lang | Опций в топовой комплектации39 · Lang |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 5 |
| Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя | Память сиденья водителя |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник | Задний подлокотник— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 3 |
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор6 · 6 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Омыватель фар | Омыватель фар | Омыватель фар— |
|---|
| Адаптивное освещение | Адаптивное освещение— | Адаптивное освещение |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 3 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|