| Размеры |
| Длина | Длина4 732 mm | Длина4 688 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 861 mm | Ширина1 902 mm |
|---|
| Высота | Высота1 687 mm | Высота1 658 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 889 mm | Колёсная база2 865 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс136 mm–150 mm | Клиренс216 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника540 l–570 l | Объём багажника468 l–505 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 725 kg–2 205 kg | Снаряжённая масса1 832 kg–2 130 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l | Объём топливного бака50 l–60 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2025–н. в. | Годы выпуска2017–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей5 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность135–260 kW (184–354 л.с.) | Мощность140–288 kW (190–392 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.5 | Объём (л)2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро, Гибрид | ТопливоДизель, Гибрид, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4), Передний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 200 | Минимальный расход2.1 l/100 km · T8 Twin Engine |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.5 s · 350 4MATIC EQ | Лучший разгон 0–1005.3 s · T8 Twin Engine |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость215 km/h | Максимальная скорость230 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Momentum |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Base | Опций в базовой комплектации32 · Momentum |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · Base | Опций в топовой комплектации33 · Inscription |
|---|
| Оснащение · Комфорт7 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 7 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Поддержка поясницы водителя | Поддержка поясницы водителя— | Поддержка поясницы водителя |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник— | Задний подлокотник |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 4 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность4 · 5 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Ремкомплект шин (вместо запаски) | Ремкомплект шин (вместо запаски) | Ремкомплект шин (вместо запаски)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|