| Размеры |
| Длина | Длина3 950 mm–3 970 mm | Длина3 945 mm–3 955 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 675 mm | Ширина1 680 mm |
|---|
| Высота | Высота1 230 mm | Высота1 225 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 265 mm | Колёсная база2 265 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс125 mm–130 mm | Клиренс115 mm–130 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника120 l–140 l | Объём багажника144 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса955 kg–1 040 kg | Снаряжённая масса1 025 kg–1 065 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака45 l | Объём топливного бака48 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1990–1998 | Годы выпуска1998–2005 |
|---|
| Кузов | КузовКабриолет | КузовКабриолет |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность66–96 kW (90–131 л.с.) | Мощность81–107 kW (110–145 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–1.8 | Объём (л)1.6–1.8 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7.5 l/100 km · 1.6 90 | Минимальный расход7.6 l/100 km · 1.6 110 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.2 s · 1.8 131 | Лучший разгон 0–1007.9 s · 1.8 146 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость197 km/h | Максимальная скорость205 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации11 · Base | Опций в базовой комплектации15 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации17 · SE | Опций в топовой комплектации22 · Phoenix |
|---|
| Оснащение · Комфорт3 · 3 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 3 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 2 места | 2 места | 2 места |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Безопасность0 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|