| Размеры |
| Длина | Длина4 665 mm | Длина4 710 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 810 mm | Ширина1 840 mm |
|---|
| Высота | Высота1 430 mm | Высота1 425 mm–1 435 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 800 mm | Колёсная база2 800 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс135 mm–140 mm | Клиренс130 mm–135 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника450 l–480 l | Объём багажника306 l–450 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 590 kg–1 695 kg | Снаряжённая масса1 680 kg–1 765 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака66 l | Объём топливного бака66 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2013–2020 | Годы выпуска2020–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей7 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность150–229 kW (204–311 л.с.) | Мощность162–347 kW (220–472 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.5 | Объём (л)2.0–5.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид, Бензин | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.7 l/100 km · IS 300h | Минимальный расход5.4 l/100 km · IS 300h |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.9 s · IS 350 | Лучший разгон 0–1004.5 s · IS 500 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость230 km/h | Максимальная скорость270 km/h |
|---|
| КомплектацииBusiness · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации36 · Business | Опций в базовой комплектации27 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации44 · F Sport | Опций в топовой комплектации27 · Standard |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 1 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 6 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 7 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида— | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 2 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 0 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|