| Размеры |
| Длина | Длина4 850 mm–4 879 mm | Длина4 804 mm–4 825 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 983 mm | Ширина1 926 mm–1 955 mm |
|---|
| Высота | Высота1 780 mm–1 803 mm | Высота1 780 mm–1 796 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 923 mm | Колёсная база2 915 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс213 mm | Клиренс190 mm–200 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника700 l–780 l | Объём багажника690 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 050 kg–2 509 kg | Снаряжённая масса2 100 kg–2 340 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака72 l–89 l | Объём топливного бака70 l–93 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2013–2022 | Годы выпуска2011–2015 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей5 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность177–423 kW (241–575 л.с.) | Мощность150–410 kW (204–557 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–5.0 | Объём (л)2.1–5.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Подключаемый гибрид, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход2.8 l/100 km · P400e PHEV | Минимальный расход6.5 l/100 km · 250 BlueTEC 4MATIC |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.5 s · 5.0 V8 SVR | Лучший разгон 0–1004.7 s · 63 AMG Performance Package |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость283 km/h | Максимальная скорость280 km/h |
|---|
| КомплектацииSE · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации44 · SE | Опций в базовой комплектации34 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации46 · HSE | Опций в топовой комплектации39 · AMG Sportpaket |
|---|
| Оснащение · Комфорт11 · 12 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка— | Автопарковка |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон8 · 5 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник | Задний подлокотник— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 3 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от13 900 € |
|---|