| Размеры |
| Длина | Длина4 783 mm | Длина4 850 mm–4 879 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 928 mm | Ширина1 983 mm |
|---|
| Высота | Высота1 784 mm | Высота1 780 mm–1 803 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 745 mm | Колёсная база2 923 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс227 mm | Клиренс213 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника958 l | Объём багажника700 l–780 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 570 kg–2 695 kg | Снаряжённая масса2 050 kg–2 509 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака88 l | Объём топливного бака72 l–89 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2005–2013 | Годы выпуска2013–2022 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей5 |
|---|
| Мощность | Мощность140–375 kW (190–510 л.с.) | Мощность177–423 kW (241–575 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.7–5.0 | Объём (л)2.0–5.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Подключаемый гибрид, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход9.3 l/100 km · 3.0 TDV6 245 | Минимальный расход2.8 l/100 km · P400e PHEV |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.2 s · 5.0 V8 Supercharged | Лучший разгон 0–1004.5 s · 5.0 V8 SVR |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость225 km/h | Максимальная скорость283 km/h |
|---|
| КомплектацииS · SE |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации33 · S | Опций в базовой комплектации44 · SE |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации46 · Autobiography | Опций в топовой комплектации46 · HSE |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 8 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— | Электрорегулировка сиденья водителя |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник— | Задний подлокотник |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 5 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 5 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 9 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер5 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|