| Размеры |
| Длина | Длина4 999 mm–5 000 mm | Длина4 900 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 073 mm | Ширина1 982 mm–2 003 mm |
|---|
| Высота | Высота1 835 mm–1 869 mm | Высота1 731 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 922 mm | Колёсная база2 915 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс295 mm | Клиренс175 mm–180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника802 l–909 l | Объём багажника650 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 160 kg–2 509 kg | Снаряжённая масса2 185 kg–2 265 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака86 l–105 l | Объём топливного бака93 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2012–2021 | Годы выпуска2015–2019 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность190–375 kW (258–510 л.с.) | Мощность190–430 kW (258–585 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–5.0 | Объём (л)3.0–5.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход3.1 l/100 km · P400e PHEV | Минимальный расход6.6 l/100 km · 350 d 4MATIC |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.4 s · 5.0 V8 Supercharged | Лучший разгон 0–1004.2 s · AMG 63 S 4MATIC |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииVogue · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации38 · Vogue | Опций в базовой комплектации27 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации41 · SVAutobiography | Опций в топовой комплектации27 · Standard |
|---|
| Оснащение · Комфорт17 · 10 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— |
|---|
| Регулировка руля с памятью | Регулировка руля с памятью | Регулировка руля с памятью— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 2 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя | Память сиденья водителя— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль— | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 4 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— |
|---|
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 6 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|