| Размеры |
| Длина | Длина4 597 mm–4 599 mm | Длина4 628 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 894 mm–1 904 mm | Ширина1 891 mm |
|---|
| Высота | Высота1 724 mm–1 727 mm | Высота1 713 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 741 mm | Колёсная база2 774 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс212 mm | Клиренс230 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника963 l–981 l | Объём багажника495 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 775 kg–1 885 kg | Снаряжённая масса1 770 kg–1 870 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака65 l–70 l | Объём топливного бака70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2014–н. в. | Годы выпуска2008–2017 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность110–184 kW (150–250 л.с.) | Мощность120–158 kW (163–215 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–2.2 | Объём (л)2.0–2.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППАвтомат, Механика |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход5.3 l/100 km · 2.0 TD4 150 | Минимальный расход4.5 l/100 km · 2.0 D4 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.6 s · P250 2.0 | Лучший разгон 0–1007.8 s · D5 AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость220 km/h | Максимальная скорость220 km/h |
|---|
| КомплектацииPure · Kinetic |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации27 · Pure | Опций в базовой комплектации37 · Kinetic |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации37 · R-Dynamic | Опций в топовой комплектации39 · Momentum |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 9 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 5 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— | Антипробуксовочная система |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 5 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— | Рейлинги на крыше |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|