| Размеры |
| Длина | Длина4 838 mm | Длина4 956 mm–4 970 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 915 mm | Ширина2 073 mm |
|---|
| Высота | Высота1 887 mm | Высота1 846 mm–1 888 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 885 mm | Колёсная база2 923 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс240 mm | Клиренс283 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника1 260 l | Объём багажника1 231 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 583 kg–2 640 kg | Снаряжённая масса2 115 kg–2 339 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака86 l | Объём топливного бака89 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2009–2016 | Годы выпуска2017–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность155–276 kW (211–375 л.с.) | Мощность177–221 kW (241–300 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.0–5.0 | Объём (л)2.0–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.8 l/100 km · 3.0 SDV6 256 | Минимальный расход7.2 l/100 km · 2.0 SD4 240 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.9 s · 5.0 V8 | Лучший разгон 0–1006.7 s · D300 3.0 MHEV |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость195 km/h | Максимальная скорость209 km/h |
|---|
| КомплектацииS · S |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации37 · S | Опций в базовой комплектации37 · S |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации42 · HSE | Опций в топовой комплектации39 · SE |
|---|
| Оснащение · Комфорт11 · 13 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Активный усилитель руля | Активный усилитель руля— | Активный усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения— | Выбор режима движения |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 3 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 5 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран— | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 5 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары— | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность8 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер5 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|