| Размеры |
| Длина | Длина4 810 mm–4 815 mm | Длина4 791 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 900 mm | Ширина1 895 mm |
|---|
| Высота | Высота1 695 mm–1 700 mm | Высота1 694 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 815 mm | Колёсная база2 901 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс176 mm | Клиренс180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника175 l–616 l | Объём багажника748 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 720 kg–2 110 kg | Снаряжённая масса1 580 kg–2 350 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака47 l–67 l | Объём топливного бака40 l–55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2020–н. в. | Годы выпуска2024–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность132–207 kW (179–281 л.с.) | Мощность100–239 kW (136–325 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–3.5 | Объём (л)1.2–1.6 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Гибрид, Подключаемый гибрид, Бензин | ТопливоГибрид, Электро, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Передний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.6 l/100 km · 1.6 T-GDI PHEV | Минимальный расход1.2 l/100 km · Plug-in Hybrid 195 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.3 s · 2.5 T-GDI | Лучший разгон 0–1006.4 s · E-5008 325 Dual Motor AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость220 km/h |
|---|
| КомплектацииLX · Allure |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации37 · LX | Опций в базовой комплектации32 · Allure |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации44 · Platinum | Опций в топовой комплектации34 · GT |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 10 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 6 |
| 7 мест | 7 мест— | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона— | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 7 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 5 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Диски R19 | Диски R19— | Диски R19 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|