| Размеры |
| Длина | Длина4 480 mm–4 493 mm | Длина4 517 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 748 mm–1 820 mm | Ширина1 810 mm |
|---|
| Высота | Высота1 609 mm–1 650 mm | Высота1 690 mm–1 730 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 560 mm | Колёсная база2 580 mm–2 702 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс140 mm–150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника400 l–422 l | Объём багажника275 l–420 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 480 kg–1 590 kg | Снаряжённая масса1 490 kg–1 690 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l–60 l | Объём топливного бака70 l–78 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1999–2006 | Годы выпуска1996–2002 |
|---|
| Кузов | КузовМинивэн | КузовМинивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей8 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность77–102 kW (105–139 л.с.) | Мощность72–140 kW (98–190 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–2.0 | Объём (л)1.9–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6.9 l/100 km · 2.0 CRDi | Минимальный расход7 l/100 km · 1.9 dTi |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10010.8 s · 2.0 16V | Лучший разгон 0–1009.8 s · 3.0 V6 24V |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость186 km/h | Максимальная скорость205 km/h |
|---|
| КомплектацииLX · RN |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации18 · LX | Опций в базовой комплектации19 · RN |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации30 · EX | Опций в топовой комплектации31 · RXE |
|---|
| Оснащение · Комфорт4 · 3 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 5 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 1 |
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15 | Диски R15— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|