| Размеры |
| Длина | Длина4 241 mm | Длина4 365 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 793 mm | Ширина1 690 mm |
|---|
| Высота | Высота1 636 mm | Высота1 650 mm–1 680 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 578 mm | Колёсная база2 650 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс203 mm | Клиренс200 mm–210 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника1 000 l | Объём багажникане указано |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 520 kg–1 620 kg | Снаряжённая масса1 700 kg–1 870 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака76 l | Объём топливного бака80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1984–2001 | Годы выпуска1986–1995 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 3 дв., Внедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность85–135 kW (116–184 л.с.) | Мощность78–113 kW (106–154 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.5–4.0 | Объём (л)2.4–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4), Задний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход9.5 l/100 km · 2.5 TD | Минимальный расход12.5 l/100 km · 2.4 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10010 s · 4.0 i | Лучший разгон 0–10011.5 s · 3.0 V6 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость180 km/h | Максимальная скорость170 km/h |
|---|
| КомплектацииSport · E |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации19 · Sport | Опций в базовой комплектации12 · E |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · Limited | Опций в топовой комплектации24 · LE |
|---|
| Оснащение · Комфорт3 · 2 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 3 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 1 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 1 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер5 · 5 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15 | Диски R15 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|