| Размеры |
| Длина | Длина4 410 mm | Длина4 355 mm–4 370 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 820 mm | Ширина1 900 mm |
|---|
| Высота | Высота1 655 mm–1 660 mm | Высота1 605 mm–1 635 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 640 mm | Колёсная база2 660 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс170 mm–175 mm | Клиренс212 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника465 l–591 l | Объём багажника575 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 393 kg–1 640 kg | Снаряжённая масса1 640 kg–1 770 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака58 l | Объём топливного бака58 l–70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2010–2015 | Годы выпуска2011–2018 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв., Внедорожник 3 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей14 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность85–135 kW (116–184 л.с.) | Мощность110–177 kW (150–241 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–2.0 | Объём (л)2.0–2.2 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППАвтомат, Механика |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4), Передний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход5.5 l/100 km · 1.7 CRDi | Минимальный расход4.9 l/100 km · 2.0 TD4 150 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.8 s · 2.0 CRDi 4WD (184 hp) | Лучший разгон 0–1007.6 s · 2.0 Si4 240 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость195 km/h | Максимальная скорость217 km/h |
|---|
| КомплектацииClassic · Pure |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации26 · Classic | Опций в базовой комплектации36 · Pure |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · Premium | Опций в топовой комплектации38 · Dynamic |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 11 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Активный усилитель руля | Активный усилитель руля— | Активный усилитель руля |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 4 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 5 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 4 |
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски— |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|