| Размеры |
| Длина | Длина4 635 mm–4 715 mm | Длина4 334 mm–4 882 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 890 mm–1 940 mm | Ширина1 894 mm |
|---|
| Высота | Высота1 585 mm–1 605 mm | Высота1 839 mm–1 848 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm | Колёсная база2 459 mm–3 008 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс242 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника480 l–527 l | Объём багажника365 l–548 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 830 kg–2 200 kg | Снаряжённая масса1 880 kg–2 340 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака65 l–81 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2021–н. в. | Годы выпуска2018–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв., Внедорожник 3 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей7 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность125–448 kW (170–609 л.с.) | Мощность147–280 kW (200–381 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)2.0–2.1 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход16.8 l/100 km · 72.6 kWh RWD | Минимальный расход3.5 l/100 km · 4xe 380 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.5 s · N 84 kWh AWD | Лучший разгон 0–1006.4 s · 4xe 380 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость260 km/h | Максимальная скорость190 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Sport |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Base | Опций в базовой комплектации35 · Sport |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации36 · Dynamiq | Опций в топовой комплектации36 · Rubicon |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 8 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 5 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 5 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|