| Размеры |
| Длина | Длина4 568 mm | Длина4 510 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 840 mm | Ширина1 825 mm |
|---|
| Высота | Высота1 620 mm | Высота1 618 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 655 mm | Колёсная база2 667 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm | Клиренс180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника380 l | Объём багажника430 l–500 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 621 kg | Снаряжённая масса1 517 kg–1 587 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака57 l | Объём топливного бака55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2023–н. в. | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей1 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность135 kW (184 л.с.) | Мощность103–146 kW (140–199 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0 | Объём (л)1.2–1.3 |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход5.8 l/100 km · 2.0 e:HEV | Минимальный расход4.7 l/100 km · E-Tech Full Hybrid 200 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.9 s · 2.0 e:HEV | Лучший разгон 0–1008.4 s · E-Tech Full Hybrid 200 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость173 km/h | Максимальная скорость190 km/h |
|---|
| КомплектацииElegance · Equilibre |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации51 · Elegance | Опций в базовой комплектации36 · Equilibre |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации56 · Advance | Опций в топовой комплектации37 · Iconic Esprit Alpine |
|---|
| Оснащение · Комфорт17 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 3 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— |
|---|
| Оснащение · Безопасность13 · 12 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений3 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от4 200 € |
|---|
| Средняя цена | Средняя ценане указано | Средняя цена16 417 € |
|---|