| Размеры |
| Длина | Длина4 706 mm | Длина4 600 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 866 mm | Ширина1 855 mm |
|---|
| Высота | Высота1 684 mm | Высота1 679 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 700 mm | Колёсная база2 662 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm | Клиренс193 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника587 l–617 l | Объём багажника497 l–561 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 748 kg–1 877 kg | Снаряжённая масса1 533 kg–1 672 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака46 l–57 l | Объём топливного бака57 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2023–н. в. | Годы выпуска2018–2023 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность135 kW (184 л.с.) | Мощность127–135 kW (173–184 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0 | Объём (л)1.5–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид, Подключаемый гибрид | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Передний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход0.8 l/100 km · 2.0 e:PHEV | Минимальный расход5.5 l/100 km · 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.4 s · 2.0 e:PHEV | Лучший разгон 0–1009.2 s · 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость195 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииElegance · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации51 · Elegance | Опций в базовой комплектации40 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации58 · Advance | Опций в топовой комплектации62 · Executive |
|---|
| Оснащение · Комфорт17 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 5 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя | Электрорегулировка сиденья водителя— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— |
|---|
| Оснащение · Безопасность13 · 12 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от25 800 € | Цена отне указано |
|---|