| Размеры |
| Длина | Длина4 550 mm | Длина4 365 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 820 mm | Ширина1 837 mm |
|---|
| Высота | Высота1 680 mm | Высота1 635 mm–1 639 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 620 mm | Колёсная база2 613 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс185 mm | Клиренс160 mm–170 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника556 l | Объём багажника354 l–512 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 500 kg–1 640 kg | Снаряжённая масса1 390 kg–1 720 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака58 l | Объём топливного бака60 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2007–2012 | Годы выпуска2009–2016 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей12 |
|---|
| Мощность | Мощность103–110 kW (140–150 л.с.) | Мощность82–147 kW (111–200 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–2.2 | Объём (л)1.2–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 2.2 i-DTEC | Минимальный расход3.8 l/100 km · 2.0 HDi HYbrid4 200 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.9 s · 2.2 i-DTEC | Лучший разгон 0–1008.5 s · 2.0 HDi HYbrid4 200 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость190 km/h | Максимальная скорость207 km/h |
|---|
| КомплектацииS · Access |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации32 · S | Опций в базовой комплектации21 · Access |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации49 · Executive | Опций в топовой комплектации35 · Allure |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 6 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 1 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 0 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от7 400 € |
|---|