| Размеры |
| Длина | Длина4 551 mm | Длина4 675 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 802 mm | Ширина1 825 mm |
|---|
| Высота | Высота1 408 mm | Высота1 415 mm–1 430 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 734 mm | Колёсная база2 720 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс134 mm | Клиренс130 mm–150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника410 l | Объём багажника464 l–474 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 533 kg | Снаряжённая масса1 240 kg–1 480 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l | Объём топливного бака42 l–47 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2022–н. в. | Годы выпуска2020–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовХэтчбек 5 дв. | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей1 | Число двигателей9 |
|---|
| Мощность | Мощность135 kW (184 л.с.) | Мощность90–206 kW (122–280 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0 | Объём (л)1.6–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат, Механика |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.7 l/100 km · 2.0 e:HEV | Минимальный расход4.5 l/100 km · 1.6 GDI Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.8 s · 2.0 e:HEV | Лучший разгон 0–1005.3 s · N 2.0 T-GDI DCT |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость180 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииElegance · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации46 · Elegance | Опций в базовой комплектации29 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации54 · Advance | Опций в топовой комплектации34 · Prime |
|---|
| Оснащение · Комфорт16 · 8 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 1 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R16 | Диски R16— | Диски R16 |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|