| Размеры |
| Длина | Длина4 675 mm | Длина4 620 mm–4 640 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 715 mm | Ширина1 730 mm |
|---|
| Высота | Высота1 410 mm | Высота1 400 mm–1 470 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 720 mm | Колёсная база2 635 mm–2 640 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс150 mm | Клиренс145 mm–160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника425 l | Объём багажника400 l–480 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 250 kg–1 330 kg | Снаряжённая масса1 170 kg–1 480 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака65 l | Объём топливного бака60 l–64 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1993–1998 | Годы выпуска1992–1996 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан, Универсал, Лифтбек |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей11 |
|---|
| Мощность | Мощность77–96 kW (105–131 л.с.) | Мощность66–125 kW (90–170 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.8–2.0 | Объём (л)1.8–2.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 2.0 TDi | Минимальный расход6.5 l/100 km · 2.0 TD |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.9 s · 2.0i | Лучший разгон 0–1009 s · 2.5 V6-24 Dynamic 4 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость202 km/h | Максимальная скорость215 km/h |
|---|
| КомплектацииLS · GL |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации16 · LS | Опций в базовой комплектации18 · GL |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · EX | Опций в топовой комплектации25 · GLSi |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 4 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 4 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 0 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15— | Диски R15 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|