| Размеры |
| Длина | Длина4 544 mm | Длина4 600 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 831 mm | Ширина1 855 mm |
|---|
| Высота | Высота1 713 mm | Высота1 679 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 670 mm | Колёсная база2 662 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс185 mm | Клиренс193 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника378 l | Объём багажника497 l–561 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 610 kg–1 690 kg | Снаряжённая масса1 533 kg–1 672 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака52 l | Объём топливного бака57 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2021–н. в. | Годы выпуска2018–2023 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность130 kW (177 л.с.) | Мощность127–135 kW (173–184 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.5 | Объём (л)1.5–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7.5 l/100 km · 1.5T 177 MHEV | Минимальный расход5.5 l/100 km · 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1009.4 s · 1.5T 177 MHEV | Лучший разгон 0–1009.2 s · 2.0 i-MMD Hybrid |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость185 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииComfort · Comfort |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Comfort | Опций в базовой комплектации40 · Comfort |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации41 · Flagship | Опций в топовой комплектации62 · Executive |
|---|
| Оснащение · Комфорт12 · 11 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 5 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность9 · 12 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 4 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|