| Размеры |
| Длина | Длина5 020 mm–5 170 mm | Длина5 000 mm–5 040 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 695 mm–1 750 mm | Ширина1 695 mm–1 775 mm |
|---|
| Высота | Высота1 720 mm–1 750 mm | Высота1 700 mm–1 760 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm | Колёсная база3 000 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс195 mm–210 mm | Клиренс200 mm–205 mm |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 640 kg–1 860 kg | Снаряжённая масса1 700 kg–1 860 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака63 l–70 l | Объём топливного бака75 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1999–2006 | Годы выпуска1996–2006 |
|---|
| Кузов | КузовПикап | КузовПикап |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность60–154 kW (82–209 л.с.) | Мощность64–98 kW (87–133 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.5–4.0 | Объём (л)2.4–2.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Задний | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход9.4 l/100 km · 2.5 D | Минимальный расход9 l/100 km · 2.5 TD 4WD |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10010.5 s · 4.0 V6 | Лучший разгон 0–10016.5 s · 2.5 TDI 115 4WD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость175 km/h | Максимальная скорость160 km/h |
|---|
| КомплектацииXL · GL |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации14 · XL | Опций в базовой комплектации20 · GL |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации26 · Thunder | Опций в топовой комплектации26 · GLS |
|---|
| Оснащение · Комфорт2 · 3 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 3 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 1 |
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— | Блокировка задних дверей |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 6 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15— | Диски R15 |
|---|
| Фаркоп | Фаркоп— | Фаркоп |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|