| Размеры |
| Длина | Длина4 613 mm–4 813 mm | Длина4 445 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 732 mm–1 882 mm | Ширина1 786 mm |
|---|
| Высота | Высота1 273 mm–1 311 mm | Высота1 275 mm–1 280 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 743 mm–2 769 mm | Колёсная база2 438 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс135 mm–140 mm | Клиренс140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника200 l–280 l | Объём багажника250 l–260 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 180 kg–1 650 kg | Снаряжённая масса1 180 kg–1 360 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака61 l–75 l | Объём топливного бака61 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1965–1973 | Годы выпуска1974–1978 |
|---|
| Кузов | КузовКупе, Кабриолет, Хэтчбек 3 дв. | КузовХэтчбек 3 дв., Купе |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей10 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность88–276 kW (120–375 л.с.) | Мощность65–102 kW (88–139 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.3–7.0 | Объём (л)2.3–4.9 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход13.5 l/100 km · 3.3 200 | Минимальный расход10.5 l/100 km · 2.3 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.9 s · 7.0 Boss 429 | Лучший разгон 0–10010.5 s · 5.0 V8 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость220 km/h | Максимальная скорость175 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации14 · Base | Опций в базовой комплектации14 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации20 · Shelby GT500 | Опций в топовой комплектации19 · King Cobra |
|---|
| Оснащение · Комфорт1 · 1 |
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 6 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 4 места | 4 места | 4 места |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R13 | Диски R13— | Диски R13 |
|---|
| Диски R14 | Диски R14 | Диски R14— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|