| Размеры |
| Длина | Длина4 848 mm | Длина4 796 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 916 mm | Ширина1 916 mm |
|---|
| Высота | Высота1 747 mm | Высота1 655 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 842 mm–2 848 mm | Колёсная база2 850 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс150 mm | Клиренс145 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника300 l | Объём багажника285 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 645 kg–1 903 kg | Снаряжённая масса1 645 kg–1 853 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака65 l–70 l | Объём топливного бака57 l–70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2015–2023 | Годы выпуска2015–2023 |
|---|
| Кузов | КузовМинивэн | КузовМинивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей13 | Число двигателей14 |
|---|
| Мощность | Мощность88–177 kW (120–241 л.с.) | Мощность88–176 kW (120–239 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.5–2.5 | Объём (л)1.5–2.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид | ТопливоДизель, Бензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход5 l/100 km · 2.0 TDCi 150 | Минимальный расход4.9 l/100 km · 2.0 TDCi 120 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.6 s · 2.0 EcoBoost 240 | Лучший разгон 0–1008.4 s · 2.0 EcoBoost 240 AT |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость222 km/h | Максимальная скорость226 km/h |
|---|
| КомплектацииZetec · Trend |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации35 · Zetec | Опций в базовой комплектации35 · Trend |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · Titanium | Опций в топовой комплектации48 · Vignale |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 7 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена от15 450 € | Цена от16 200 € |
|---|