| Размеры |
| Длина | Длина5 049 mm–5 050 mm | Длина5 037 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 004 mm | Ширина1 964 mm |
|---|
| Высота | Высота1 775 mm–1 778 mm | Высота1 747 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 025 mm | Колёсная база2 985 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс200 mm–201 mm | Клиренс210 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника330 l–515 l | Объём багажника655 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 050 kg–2 466 kg | Снаряжённая масса2 818 kg–2 850 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака68 l–76 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2019–н. в. | Годы выпуска2024–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей8 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность221–336 kW (300–457 л.с.) | Мощность300–380 kW (408–517 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.3–3.3 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоПодключаемый гибрид, Бензин, Гибрид | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4), Задний | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход3.1 l/100 km · 3.0 EcoBoost PHEV | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.4 s · 3.0 EcoBoost ST RWD | Лучший разгон 0–1004.9 s · Twin Motor Performance |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость230 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииST-Line · Plus |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации47 · ST-Line | Опций в базовой комплектации42 · Plus |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации50 · Platinum | Опций в топовой комплектации42 · Plus |
|---|
| Оснащение · Комфорт13 · 13 |
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка | Автопарковка |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора | Камера кругового обзора |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— | Электроскладывание зеркал |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля | Обогрев руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— | Пневмоподвеска |
|---|
| Спортивная подвеска | Спортивная подвеска | Спортивная подвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон8 · 9 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Поддержка поясницы передних сидений | Поддержка поясницы передних сидений— | Поддержка поясницы передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Панорамная крыша | Панорамная крыша— | Панорамная крыша |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 8 |
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида— | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 6 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон | Датчик слепых зон |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 0 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R20 | Диски R20 | Диски R20 |
|---|
| Аэродинамический обвес | Аэродинамический обвес | Аэродинамический обвес— |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|