| Размеры |
| Длина | Длина5 006 mm–5 047 mm | Длина5 008 mm–5 042 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 004 mm | Ширина1 960 mm |
|---|
| Высота | Высота1 778 mm–1 786 mm | Высота1 766 mm–1 770 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 860 mm–2 865 mm | Колёсная база2 900 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm | Клиренс165 mm–180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника595 l | Объём багажника453 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 955 kg–2 218 kg | Снаряжённая масса1 930 kg–2 090 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l | Объём топливного бака73 l–74 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2011–2019 | Годы выпуска2013–2021 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей8 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность177–268 kW (241–364 л.с.) | Мощность183–209 kW (249–284 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.5 | Объём (л)2.5–3.5 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4), Передний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход10.2 l/100 km · 2.0 EcoBoost | Минимальный расход8.2 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.2 s · 3.5 EcoBoost | Лучший разгон 0–1007.4 s · 3.5 V6 2WD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость230 km/h | Максимальная скорость190 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · S |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации26 · Base | Опций в базовой комплектации28 · S |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · XLT | Опций в топовой комплектации51 · Platinum |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 9 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 5 |
| Серый салон | Серый салон | Серый салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|