| Размеры |
| Длина | Длина5 006 mm–5 047 mm | Длина5 285 mm–5 305 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 004 mm | Ширина1 815 mm |
|---|
| Высота | Высота1 778 mm–1 786 mm | Высота1 780 mm–1 795 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 860 mm–2 865 mm | Колёсная база3 000 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm | Клиренс205 mm–220 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника595 l | Объём багажникане указано |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 955 kg–2 218 kg | Снаряжённая масса1 875 kg–2 045 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l | Объём топливного бака75 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2011–2019 | Годы выпуска2015–2023 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовПикап |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей8 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность177–268 kW (241–364 л.с.) | Мощность110–133 kW (150–181 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.5 | Объём (л)2.3–2.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоДизель |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход10.2 l/100 km · 2.0 EcoBoost | Минимальный расход6.4 l/100 km · 2.4 DI-D 154 4WD |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.2 s · 3.5 EcoBoost | Лучший разгон 0–10010.4 s · 2.4 DI-D 181 AT |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость230 km/h | Максимальная скорость179 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Inform |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации26 · Base | Опций в базовой комплектации33 · Inform |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · XLT | Опций в топовой комплектации34 · Intense |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 8 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 2 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Серый салон | Серый салон | Серый салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест— |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 2 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 9 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— | Антипробуксовочная система |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 6 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R16 | Диски R16— | Диски R16 |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Фаркоп | Фаркоп— | Фаркоп |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений1 |
|---|
| Цена от | Цена отне указано | Цена от14 850 € |
|---|