| Размеры |
| Длина | Длина4 887 mm–4 888 mm | Длина4 740 mm–4 859 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 878 mm | Ширина1 848 mm–1 850 mm |
|---|
| Высота | Высота1 691 mm | Высота1 760 mm–1 785 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 890 mm | Колёсная база2 850 mm–2 853 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс220 mm–230 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника145 l | Объём багажника515 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 870 kg–2 050 kg | Снаряжённая масса2 000 kg–2 405 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака76 l–78 l | Объём топливного бака80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2011–2016 | Годы выпуска2005–2014 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей5 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность103–206 kW (140–280 л.с.) | Мощность128–228 kW (174–310 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.6 | Объём (л)2.5–5.6 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4), Задний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6.4 l/100 km · 2.0 Multijet 140 | Минимальный расход8.3 l/100 km · 2.5 dCi 190 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.5 s · 3.6 V6 | Лучший разгон 0–1007 s · 5.6 V8 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость205 km/h | Максимальная скорость200 km/h |
|---|
| КомплектацииUrban · XE |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации36 · Urban | Опций в базовой комплектации29 · XE |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации46 · Lounge | Опций в топовой комплектации46 · LE |
|---|
| Оснащение · Комфорт7 · 6 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон7 · 6 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| 7 мест | 7 мест | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 4 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17— |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— | Рейлинги на крыше |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|