| Размеры |
| Длина | Длина4 963 mm–5 998 mm | Длина4 678 mm–5 399 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 050 mm | Ширина1 990 mm–2 070 mm |
|---|
| Высота | Высота2 254 mm–2 764 mm | Высота2 228 mm–2 495 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm–4 035 mm | Колёсная база3 078 mm–3 578 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс165 mm–170 mm | Клиренс170 mm–175 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника8 000 l–15 000 l | Объём багажника2 300 l–10 800 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 800 kg–2 210 kg | Снаряжённая масса1 795 kg–2 250 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака90 l | Объём топливного бака80 l–100 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2006–2014 | Годы выпуска1997–2010 |
|---|
| Кузов | КузовФургон, Минивэн, Пикап | КузовФургон, Минивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность74–130 kW (101–177 л.с.) | Мощность66–110 kW (90–150 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)2.2–3.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель | ТопливоДизель |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Задний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7 l/100 km · 2.0 Multijet 115 | Минимальный расход9 l/100 km · 2.2 dCi |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10013.8 s · 3.0 Multijet 160 | Лучший разгон 0–100не указано |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость170 km/h | Максимальная скорость159 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Generique |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации19 · Base | Опций в базовой комплектации11 · Generique |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации30 · Panorama | Опций в топовой комплектации19 · Grand Confort |
|---|
| Оснащение · Комфорт3 · 1 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 1 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 1 |
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 2 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|