| Размеры |
| Длина | Длина4 680 mm–5 270 mm | Длина4 834 mm–5 236 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 998 mm–2 024 mm | Ширина1 974 mm |
|---|
| Высота | Высота2 152 mm–2 500 mm | Высота1 993 mm–2 223 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 850 mm–3 700 mm | Колёсная база2 933 mm–3 300 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс165 mm–170 mm | Клиренс170 mm–175 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника8 000 l–11 500 l | Объём багажника2 500 l–5 900 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 700 kg–2 010 kg | Снаряжённая масса1 780 kg–2 050 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака80 l | Объём топливного бака80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1994–2002 | Годы выпуска2000–2006 |
|---|
| Кузов | КузовФургон, Минивэн | КузовФургон, Минивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей10 |
|---|
| Мощность | Мощность50–94 kW (68–128 л.с.) | Мощность55–107 kW (75–145 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.9–2.8 | Объём (л)2.0–2.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Задний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.4 l/100 km · 1.9 TD | Минимальный расход8.2 l/100 km · 2.0 TDCi 100 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–10016.5 s · 2.8 JTD | Лучший разгон 0–10018 s · 2.0 TDCi 125 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость150 km/h | Максимальная скорость165 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации15 · Base | Опций в базовой комплектации13 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации23 · Panorama | Опций в топовой комплектации26 · GLX |
|---|
| Оснащение · Комфорт2 · 3 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон3 · 1 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Безопасность4 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|