| Размеры |
| Длина | Длина4 450 mm | Длина4 477 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 839 mm | Ширина1 844 mm |
|---|
| Высота | Высота1 511 mm | Высота1 609 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 680 mm | Колёсная база2 675 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс150 mm–158 mm | Клиренс175 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника345 l–450 l | Объём багажника390 l–514 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 425 kg–1 707 kg | Снаряжённая масса1 350 kg–1 875 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака40 l–55 l | Объём топливного бака43 l–53 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2020–н. в. | Годы выпуска2017–2024 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность110–228 kW (150–310 л.с.) | Мощность96–221 kW (131–300 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.4–2.0 | Объём (л)1.2–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.6 l/100 km · 1.4 e-Hybrid 204 | Минимальный расход1.6 l/100 km · Hybrid4 300 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.9 s · 2.0 TSI 310 4Drive VZ | Лучший разгон 0–1006.1 s · Hybrid4 300 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость235 km/h |
|---|
| КомплектацииV · Selection |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации33 · V | Опций в базовой комплектации27 · Selection |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации34 · VZ | Опций в топовой комплектации41 · Innovation |
|---|
| Оснащение · Комфорт15 · 5 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 3 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— |
|---|
| 5 мест | 5 мест— | 5 мест |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность2 · 11 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|