| Размеры |
| Длина | Длина4 322 mm | Длина4 402 mm–4 642 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 809 mm | Ширина1 799 mm |
|---|
| Высота | Высота1 536 mm–1 540 mm | Высота1 442 mm–1 448 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 767 mm | Колёсная база2 686 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс132 mm–137 mm | Клиренс132 mm–136 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника385 l | Объём багажника270 l–620 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 723 kg–1 907 kg | Снаряжённая масса1 425 kg–1 636 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака40 l–55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2021–н. в. | Годы выпуска2020–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовХэтчбек 5 дв. | КузовХэтчбек 5 дв., Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность150–240 kW (204–326 л.с.) | Мощность180–228 kW (245–310 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)1.4–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоБензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расходне указано | Минимальный расход1.4 l/100 km · 1.4 e-Hybrid 245 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.6 s · VZ 79 kWh 326 | Лучший разгон 0–1004.9 s · ST 2.0 TSI 310 4Drive |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость200 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииV1 · VZ |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации33 · V1 | Опций в базовой комплектации33 · VZ |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации33 · V1 | Опций в топовой комплектации33 · VZ |
|---|
| Оснащение · Комфорт16 · 18 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки— | Подрулевые лепестки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 5 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность2 · 1 |
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|