| Размеры |
| Длина | Длина4 963 mm–5 413 mm | Длина4 863 mm–5 981 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 050 mm | Ширина1 974 mm |
|---|
| Высота | Высота2 254 mm–2 524 mm | Высота2 020 mm–2 585 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm–3 450 mm | Колёсная база2 933 mm–3 750 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс160 mm | Клиренс170 mm–180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника8 000 l–11 500 l | Объём багажника2 600 l–11 500 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 860 kg–2 300 kg | Снаряжённая масса1 870 kg–2 290 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака90 l | Объём топливного бака80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2006–н. в. | Годы выпуска2006–2014 |
|---|
| Кузов | КузовФургон | КузовФургон, Минивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей10 | Число двигателей13 |
|---|
| Мощность | Мощность74–132 kW (101–179 л.с.) | Мощность63–147 kW (86–200 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)2.2–3.2 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Электро | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Задний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход6 l/100 km · 2.0 BlueHDi 130 | Минимальный расход7.5 l/100 km · 2.2 TDCi 100 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–100не указано | Лучший разгон 0–10015.5 s · 2.2 TDCi 140 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость169 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииFourgon · Ambiente |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации19 · Fourgon | Опций в базовой комплектации17 · Ambiente |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации31 · Club | Опций в топовой комплектации26 · Limited |
|---|
| Оснащение · Комфорт3 · 4 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 1 |
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор0 · 1 |
| Обогрев лобового стекла | Обогрев лобового стекла— | Обогрев лобового стекла |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 5 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей | Блокировка задних дверей— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R15 | Диски R15 | Диски R15— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|