| Размеры |
| Длина | Длина4 652 mm | Длина4 650 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 936 mm | Ширина1 905 mm |
|---|
| Высота | Высота1 691 mm–1 692 mm | Высота1 660 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 784 mm | Колёсная база2 784 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс200 mm–206 mm | Клиренс180 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника565 l | Объём багажника550 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 554 kg–2 246 kg | Снаряжённая масса1 585 kg–2 134 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака55 l | Объём топливного бака55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2025–н. в. | Годы выпуска2024–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность107–169 kW (145–230 л.с.) | Мощность100–157 kW (136–213 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.2–1.6 | Объём (л)1.2 |
|---|
| Топливо | ТопливоГибрид, Подключаемый гибрид, Электро | ТопливоГибрид, Электро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход2.6 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 | Минимальный расход5.4 l/100 km · 1.2 Hybrid 136 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.3 s · 1.6 Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 | Лучший разгон 0–1009 s · Electric 213 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость220 km/h | Максимальная скорость202 km/h |
|---|
| КомплектацииYou · Edition |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации24 · You | Опций в базовой комплектации37 · Edition |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · Max | Опций в топовой комплектации43 · Ultimate |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 10 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— | Климат-контроль 1-зонный |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя— | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 4 |
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| 5 мест | 5 мест— | 5 мест |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 5 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система— |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— |
|---|
| Оснащение · Безопасность4 · 12 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона0 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок— | Центральный замок |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— | Рейлинги на крыше |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|