| Размеры |
| Длина | Длина4 290 mm | Длина4 284 mm–4 633 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 770 mm | Ширина1 789 mm |
|---|
| Высота | Высота1 570 mm | Высота1 456 mm–1 478 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 700 mm | Колёсная база2 627 mm–2 686 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm | Клиренс115 mm–135 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника345 l | Объём багажника273 l–611 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 506 kg–1 658 kg | Снаряжённая масса1 245 kg–1 613 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака40 l–55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2023–н. в. | Годы выпуска2019–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовХэтчбек 5 дв. | КузовХэтчбек 5 дв., Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей3 | Число двигателей11 |
|---|
| Мощность | Мощность70–150 kW (95–204 л.с.) | Мощность81–235 kW (110–320 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)1.0–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоБензин, Дизель, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расходне указано | Минимальный расход1.1 l/100 km · 1.4 eHybrid GTE |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007 s · 60.4 kWh 204 | Лучший разгон 0–1004.7 s · 2.0 TSI R |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость160 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииActive · Life |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации32 · Active | Опций в базовой комплектации35 · Life |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации33 · Boost | Опций в топовой комплектации38 · R-Line |
|---|
| Оснащение · Комфорт12 · 9 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон0 · 3 |
| 5 мест | 5 мест— | 5 мест |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 11 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона0 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок— | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16— | Диски R16 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|