| Размеры |
| Длина | Длина4 922 mm–4 935 mm | Длина4 999 mm–5 000 mm |
|---|
| Ширина | Ширина2 004 mm–2 016 mm | Ширина2 073 mm |
|---|
| Высота | Высота1 743 mm–1 755 mm | Высота1 835 mm–1 869 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 975 mm | Колёсная база2 922 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс195 mm–214 mm | Клиренс295 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника500 l–650 l | Объём багажника802 l–909 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 085 kg–2 510 kg | Снаряжённая масса2 160 kg–2 509 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака69 l–83 l | Объём топливного бака86 l–105 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–н. в. | Годы выпуска2012–2021 |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей13 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность170–460 kW (231–625 л.с.) | Мощность190–375 kW (258–510 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–4.4 | Объём (л)2.0–5.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Подключаемый гибрид, Бензин | ТопливоДизель, Бензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход1.4 l/100 km · xDrive50e | Минимальный расход3.1 l/100 km · P400e PHEV |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.8 s · M Competition | Лучший разгон 0–1005.4 s · 5.0 V8 Supercharged |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииxLine · Vogue |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации43 · xLine | Опций в базовой комплектации38 · Vogue |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации46 · M Sport | Опций в топовой комплектации41 · SVAutobiography |
|---|
| Оснащение · Комфорт15 · 17 |
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Регулировка руля с памятью | Регулировка руля с памятью— | Регулировка руля с памятью |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения— | Выбор режима движения |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 5 |
| Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя— | Память сиденья водителя |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 5 |
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— | Премиальная аудиосистема |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт— | USB-порт |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары— |
|---|
| Оснащение · Безопасность12 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— | Ассистент подъёма в гору |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер4 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19 |
|---|
| Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше | Рейлинги на крыше— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|