| Размеры |
| Длина | Длина4 752 mm–4 758 mm | Длина4 635 mm–4 715 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 918 mm–1 927 mm | Ширина1 890 mm–1 940 mm |
|---|
| Высота | Высота1 620 mm–1 621 mm | Высота1 585 mm–1 605 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 864 mm | Колёсная база3 000 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс190 mm–204 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника525 l | Объём багажника480 l–527 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 755 kg–1 985 kg | Снаряжённая масса1 830 kg–2 200 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака65 l–68 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2018–2025 | Годы выпуска2021–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность135–375 kW (184–510 л.с.) | Мощность125–448 kW (170–609 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.0–3.0 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход5.4 l/100 km · xDrive20d | Минимальный расход16.8 l/100 km · 72.6 kWh RWD |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.1 s · X4 M Competition | Лучший разгон 0–1003.5 s · N 84 kWh AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость260 km/h |
|---|
| КомплектацииxLine · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации39 · xLine | Опций в базовой комплектации28 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации41 · M Sport | Опций в топовой комплектации36 · Dynamiq |
|---|
| Оснащение · Комфорт12 · 10 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 1 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 4 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 9 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R19 | Диски R19 | Диски R19— |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|