| Размеры |
| Длина | Длина4 984 mm–5 124 mm | Длина5 029 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 862 mm | Ширина1 902 mm |
|---|
| Высота | Высота1 425 mm–1 435 mm | Высота1 491 mm–1 492 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 930 mm–3 070 mm | Колёсная база2 990 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm–140 mm | Клиренс130 mm–145 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника500 l | Объём багажника500 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 710 kg–2 085 kg | Снаряжённая масса1 780 kg–2 145 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака85 l–95 l | Объём топливного бака88 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1994–2001 | Годы выпуска2001–2008 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей11 | Число двигателей11 |
|---|
| Мощность | Мощность105–240 kW (143–326 л.с.) | Мощность160–327 kW (218–445 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.5–5.4 | Объём (л)3.0–6.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоДизель, Бензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход7.5 l/100 km · 725tds | Минимальный расход8 l/100 km · 730d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.6 s · 740i | Лучший разгон 0–1005.5 s · 760i |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Base | Опций в базовой комплектации36 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · Individual | Опций в топовой комплектации47 · Individual |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 4 |
| Велюр | Велюр | Велюр— |
|---|
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник— | Задний подлокотник |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 3 |
| Навигационная система | Навигационная система— | Навигационная система |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 5 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя— | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Омыватель фар | Омыватель фар | Омыватель фар |
|---|
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Автозатемняющееся зеркало заднего вида |
|---|
| Оснащение · Безопасность5 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 3 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Диски R17 | Диски R17— | Диски R17 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|