| Размеры |
| Длина | Длина4 620 mm | Длина4 620 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 690 mm | Ширина1 700 mm |
|---|
| Высота | Высота1 425 mm | Высота1 415 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 636 mm | Колёсная база2 624 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс145 mm | Клиренс140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника460 l | Объём багажника460 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 250 kg–1 420 kg | Снаряжённая масса1 250 kg–1 440 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l | Объём топливного бака70 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1972–1981 | Годы выпуска1981–1988 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей7 | Число двигателей9 |
|---|
| Мощность | Мощность66–160 kW (90–218 л.с.) | Мощность63–160 kW (86–218 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.8–3.5 | Объём (л)1.8–3.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход10.5 l/100 km · 518 | Минимальный расход7 l/100 km · 524d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1007.5 s · M535i | Лучший разгон 0–1007.2 s · M535i |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость220 km/h | Максимальная скорость230 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации16 · Base | Опций в базовой комплектации16 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации21 · SE | Опций в топовой комплектации23 · SE |
|---|
| Оснащение · Комфорт2 · 2 |
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон7 · 6 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа1 · 2 |
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка— | Аудиоподготовка |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор2 · 2 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 3 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R14 | Диски R14 | Диски R14 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|