| Размеры |
| Длина | Длина4 355 mm | Длина4 325 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 610 mm | Ширина1 645 mm |
|---|
| Высота | Высота1 380 mm | Высота1 380 mm–1 400 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 563 mm | Колёсная база2 570 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс145 mm | Клиренс135 mm–150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника425 l | Объём багажника400 l–425 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 010 kg–1 180 kg | Снаряжённая масса1 080 kg–1 320 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака58 l | Объём топливного бака55 l–64 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1975–1983 | Годы выпуска1982–1994 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан, Купе, Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей12 |
|---|
| Мощность | Мощность55–105 kW (75–143 л.с.) | Мощность63–125 kW (86–170 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.6–2.3 | Объём (л)1.6–2.7 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.1 l/100 km · 315 | Минимальный расход6.8 l/100 km · 324d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1008.9 s · 323i | Лучший разгон 0–1008.3 s · 325i |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость190 km/h | Максимальная скорость215 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации13 · Base | Опций в базовой комплектации9 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации20 · S-Paket | Опций в топовой комплектации20 · M Technic |
|---|
| Оснащение · Комфорт1 · 2 |
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 1 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань |
|---|
| 5 мест | 5 мест | 5 мест— |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник | Задний подлокотник— |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 1 |
| Аудиоподготовка | Аудиоподготовка | Аудиоподготовка— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары— |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Оснащение · Безопасность0 · 1 |
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона0 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок— | Центральный замок |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски |
|---|
| Диски R13 | Диски R13 | Диски R13— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|