| Размеры |
| Длина | Длина4 432 mm–4 468 mm | Длина4 556 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 774 mm–1 854 mm | Ширина1 800 mm |
|---|
| Высота | Высота1 410 mm–1 418 mm | Высота1 608 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 690 mm–2 693 mm | Колёсная база2 780 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm–135 mm | Клиренс140 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника390 l | Объём багажника645 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 395 kg–1 625 kg | Снаряжённая масса1 440 kg–1 600 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака52 l | Объём топливного бака51 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2014–2021 | Годы выпуска2015–2022 |
|---|
| Кузов | КузовКупе | КузовМинивэн |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей14 | Число двигателей9 |
|---|
| Мощность | Мощность100–302 kW (136–411 л.с.) | Мощность80–141 kW (109–192 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.5–3.0 | Объём (л)1.5–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоДизель, Бензин | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводПередний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.4 l/100 km · 218d | Минимальный расход4.3 l/100 km · 216d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.2 s · M2 Competition | Лучший разгон 0–1007.7 s · 220i |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость225 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Base |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации26 · Base | Опций в базовой комплектации27 · Base |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации34 · Luxury Line | Опций в топовой комплектации28 · Luxury Line |
|---|
| Оснащение · Комфорт6 · 11 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон0 · 7 |
| Чёрный салон | Чёрный салон— | Чёрный салон |
|---|
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| 7 мест | 7 мест— | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника— | Шторка багажника |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа4 · 4 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 3 |
| Галогенные фары | Галогенные фары— | Галогенные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 2 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона2 · 0 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 0 |
| Стальные диски | Стальные диски | Стальные диски— |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|