| Размеры |
| Длина | Длина4 965 mm | Длина4 995 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 903 mm | Ширина1 910 mm |
|---|
| Высота | Высота1 466 mm–1 473 mm | Высота1 495 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 982 mm | Колёсная база2 920 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс115 mm–120 mm | Клиренс120 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника530 l | Объём багажника410 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 930 kg–1 940 kg | Снаряжённая масса2 360 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака68 l | Объём топливного бакане указано |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2017–2024 | Годы выпуска2022–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей1 |
|---|
| Мощность | Мощность441–460 kW (600–625 л.с.) | Мощность380 kW (517 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)4.4 | Объём (л)не указано |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход10.5 l/100 km · 4.4 V8 xDrive | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.3 s · Competition | Лучший разгон 0–1003.9 s · 85.4 kWh AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard · Design |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации39 · Standard | Опций в базовой комплектации33 · Design |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации39 · Standard | Опций в топовой комплектации35 · Executive |
|---|
| Оснащение · Комфорт12 · 11 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка | Автопарковка |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора | Камера кругового обзора |
|---|
| Проекционный дисплей | Проекционный дисплей | Проекционный дисплей— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Доводчик дверей | Доводчик дверей | Доводчик дверей— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Активная (адаптивная) подвеска | Активная (адаптивная) подвеска | Активная (адаптивная) подвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон7 · 6 |
| Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память передних сидений | Память передних сидений | Память передних сидений— |
|---|
| Панорамная крыша | Панорамная крыша— | Панорамная крыша |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа7 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 4 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Адаптивное освещение | Адаптивное освещение | Адаптивное освещение— |
|---|
| Оснащение · Безопасность4 · 5 |
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон | Датчик слепых зон |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 0 |
| Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок— |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R20 | Диски R20 | Диски R20— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|