| Размеры |
| Длина | Длина4 784 mm | Длина4 800 mm–4 818 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 801 mm | Ширина1 799 mm |
|---|
| Высота | Высота1 412 mm | Высота1 428 mm–1 500 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 830 mm | Колёсная база2 833 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm | Клиренс135 mm–150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника460 l | Объём багажника520 l–540 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 795 kg | Снаряжённая масса1 390 kg–1 660 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l | Объём топливного бака65 l–80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1998–2003 | Годы выпуска1995–2002 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан, Универсал |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей1 | Число двигателей14 |
|---|
| Мощность | Мощность294 kW (400 л.с.) | Мощность70–205 kW (95–279 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)4.9 | Объём (л)2.0–4.3 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход13.9 l/100 km · 5.0 V8 | Минимальный расход6.2 l/100 km · E 220 CDI |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.3 s · 5.0 V8 | Лучший разгон 0–1006.5 s · E 430 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard · Classic |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации31 · Standard | Опций в базовой комплектации19 · Classic |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации37 · Individual | Опций в топовой комплектации26 · Avantgarde |
|---|
| Оснащение · Комфорт9 · 5 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Спортивная подвеска | Спортивная подвеска | Спортивная подвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 2 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа0 · 1 |
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 2 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Автокорректор фар | Автокорректор фар— | Автокорректор фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 5 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 2 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|