| Размеры |
| Длина | Длина4 620 mm | Длина4 680 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 700 mm | Ширина1 690 mm |
|---|
| Высота | Высота1 400 mm | Высота1 420 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 625 mm | Колёсная база2 517 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс140 mm | Клиренс130 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника620 l | Объём багажника240 l–450 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 430 kg–1 560 kg | Снаряжённая масса1 175 kg–1 285 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака70 l | Объём топливного бака63 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1985–1988 | Годы выпуска1978–1994 |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовХэтчбек 5 дв., Седан, Хэтчбек 3 дв., Кабриолет |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей6 |
|---|
| Мощность | Мощность191–210 kW (260–286 л.с.) | Мощность94–129 kW (128–175 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.5 | Объём (л)2.0–2.1 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход11.3 l/100 km · 3.5 | Минимальный расход9 l/100 km · 2.0i |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.5 s · 3.5 | Лучший разгон 0–1008.7 s · 2.0 Turbo 16 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость245 km/h | Максимальная скорость210 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard · S |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации22 · Standard | Опций в базовой комплектации17 · S |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации22 · Standard | Опций в топовой комплектации22 · GLE |
|---|
| Оснащение · Комфорт5 · 3 |
| Кондиционер | Кондиционер | Кондиционер— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон8 · 5 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа— |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений— | Подогрев передних сидений |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Задний подлокотник | Задний подлокотник | Задний подлокотник— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла— |
|---|
| Атермальное остекление | Атермальное остекление— | Атермальное остекление |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 4 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— | Дневные ходовые огни |
|---|
| Омыватель фар | Омыватель фар— | Омыватель фар |
|---|
| Оснащение · Безопасность1 · 0 |
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS)— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 1 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 2 |
| Стальные диски | Стальные диски— | Стальные диски |
|---|
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Диски R15 | Диски R15— | Диски R15 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|