| Размеры |
| Длина | Длина4 782 mm | Длина4 817 mm–4 873 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 895 mm | Ширина1 931 mm–1 984 mm |
|---|
| Высота | Высота1 635 mm | Высота1 969 mm–1 986 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 897 mm | Колёсная база2 890 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс176 mm | Клиренс241 mm–250 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника520 l | Объём багажника454 l–667 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 150 kg–2 285 kg | Снаряжённая масса2 429 kg–3 085 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бакане указано | Объём топливного бака100 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2025–н. в. | Годы выпуска2018–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей7 |
|---|
| Мощность | Мощность235–345 kW (320–469 л.с.) | Мощность210–432 kW (286–587 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)не указано | Объём (л)2.9–4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоДизель, Бензин, Электро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний, Полный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход14.6 l/100 km · iX3 40 | Минимальный расход9.3 l/100 km · G 450 d |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1004.9 s · iX3 50 xDrive | Лучший разгон 0–1004.5 s · G 63 AMG |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость210 km/h | Максимальная скорость220 km/h |
|---|
| КомплектацииM Sport · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · M Sport | Опций в базовой комплектации41 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации28 · M Sport | Опций в топовой комплектации42 · AMG Line |
|---|
| Оснащение · Комфорт12 · 12 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка— | Автопарковка |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера кругового обзора | Камера кругового обзора— | Камера кругового обзора |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп— | Система старт-стоп |
|---|
| Обогрев руля | Обогрев руля— | Обогрев руля |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон6 · 8 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память передних сидений | Память передних сидений— | Память передних сидений |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление | Голосовое управление— |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Автоматический дальний свет | Автоматический дальний свет— | Автоматический дальний свет |
|---|
| Оснащение · Безопасность0 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя— | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— | Датчик слепых зон |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 6 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18— | Диски R18 |
|---|
| Диски R20 | Диски R20 | Диски R20— |
|---|
| Понижающая передача | Понижающая передача— | Понижающая передача |
|---|
| Блокировка дифференциала | Блокировка дифференциала— | Блокировка дифференциала |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо— | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Защита картера двигателя | Защита картера двигателя— | Защита картера двигателя |
|---|
| Зарядный кабель Type 2 | Зарядный кабель Type 2 | Зарядный кабель Type 2— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|