| Размеры |
| Длина | Длина4 953 mm–4 965 mm | Длина5 037 mm–5 054 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 967 mm–1 970 mm | Ширина2 070 mm |
|---|
| Высота | Высота1 695 mm–1 696 mm | Высота1 684 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база3 000 mm | Колёсная база2 965 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс200 mm–202 mm | Клиренс160 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника500 l | Объём багажника357 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 440 kg–2 585 kg | Снаряжённая масса2 455 kg–2 540 kg |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2021–н. в. | Годы выпуска2016–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовВнедорожник 5 дв. | КузовВнедорожник 5 дв. |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей4 |
|---|
| Мощность | Мощность240–485 kW (326–659 л.с.) | Мощность311–568 kW (423–772 л.с.) |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводПолный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход21.8 l/100 km · xDrive45 | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.8 s · M60 | Лучший разгон 0–1003.1 s · P100D |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииStandard · Standard Range |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации38 · Standard | Опций в базовой комплектации35 · Standard Range |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации38 · Standard | Опций в топовой комплектации35 · Standard Range |
|---|
| Оснащение · Комфорт11 · 16 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— | Климат-контроль многозонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка | Автопарковка— |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний— | Парктроник передний |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний— | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электрорегулировка руля | Электрорегулировка руля— | Электрорегулировка руля |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние— | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля— | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Электроскладывание зеркал | Электроскладывание зеркал— | Электроскладывание зеркал |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска— | Пневмоподвеска |
|---|
| Активная (адаптивная) подвеска | Активная (адаптивная) подвеска | Активная (адаптивная) подвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон4 · 7 |
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| 7 мест | 7 мест— | 7 мест |
|---|
| Третий ряд сидений | Третий ряд сидений— | Третий ряд сидений |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа8 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Голосовое управление | Голосовое управление— | Голосовое управление |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 2 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал— | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Оснащение · Безопасность11 · 4 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— |
|---|
| Датчик слепых зон | Датчик слепых зон | Датчик слепых зон— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 0 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|