| Размеры |
| Длина | Длина4 872 mm | Длина4 800 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 846 mm | Ширина1 875 mm |
|---|
| Высота | Высота1 481 mm | Высота1 460 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 966 mm | Колёсная база2 920 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс130 mm | Клиренс120 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника410 l | Объём багажника400 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 029 kg–2 087 kg | Снаряжённая масса1 922 kg–2 185 kg |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2022–н. в. | Годы выпуска2023–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовСедан | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность210–250 kW (286–340 л.с.) | Мощность150–390 kW (204–530 л.с.) |
|---|
| Топливо | ТопливоЭлектро | ТопливоЭлектро |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводЗадний | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход14.1 l/100 km · eDrive40L | Минимальный расходне указано |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.6 s · eDrive40L | Лучший разгон 0–1003.8 s · 82.5 kWh AWD |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость180 km/h | Максимальная скорость180 km/h |
|---|
| КомплектацииBase · Dynamic |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации26 · Base | Опций в базовой комплектации34 · Dynamic |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации26 · Base | Опций в топовой комплектации34 · Dynamic |
|---|
| Оснащение · Комфорт13 · 11 |
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— | Климат-контроль 1-зонный |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль— | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля— |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал— | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон1 · 2 |
| Панорамная крыша | Панорамная крыша— | Панорамная крыша |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник— | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа6 · 7 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона— | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 3 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света— | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности— | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки— | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения— | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения— | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков— | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS)— | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP)— |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— | Датчик давления в шинах |
|---|
| Оснащение · Экстерьер0 · 1 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски— | Легкосплавные диски |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|