| Размеры |
| Длина | Длина4 177 mm–4 191 mm | Длина4 256 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 832 mm | Ширина1 810 mm |
|---|
| Высота | Высота1 343 mm–1 355 mm | Высота1 404 mm–1 406 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 505 mm | Колёсная база2 578 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс115 mm–140 mm | Клиренс120 mm–125 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника280 l–305 l | Объём багажника292 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 210 kg–1 520 kg | Снаряжённая масса1 298 kg–1 425 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака50 l–55 l | Объём топливного бака55 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2014–2023 | Годы выпуска2008–2017 |
|---|
| Кузов | КузовКупе, Кабриолет | КузовКупе |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей13 | Число двигателей12 |
|---|
| Мощность | Мощность132–294 kW (179–400 л.с.) | Мощность90–195 kW (122–265 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)1.8–2.5 | Объём (л)1.4–2.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин, Дизель | ТопливоБензин, Дизель |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПередний, Полный (4x4) | ПриводПередний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход4.2 l/100 km · 2.0 TDI ultra | Минимальный расход4.7 l/100 km · 2.0 TDI 184 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.7 s · TT RS 2.5 TFSI quattro | Лучший разгон 0–1005.8 s · R 2.0 TSI 265 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Basis |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации28 · Basis | Опций в базовой комплектации25 · Basis |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации32 · S line | Опций в топовой комплектации35 · GT |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 6 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный | Климат-контроль 1-зонный— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль— |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— | Регулировка руля по высоте |
|---|
| Регулировка руля по вылету | Регулировка руля по вылету— | Регулировка руля по вылету |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель— |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Оснащение · Салон2 · 3 |
| Ткань | Ткань— | Ткань |
|---|
| Регулировка передних сидений по высоте | Регулировка передних сидений по высоте— | Регулировка передних сидений по высоте |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— | Складное заднее сиденье |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 3 |
| Аудиосистема | Аудиосистема— | Аудиосистема |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB-порт | USB-порт | USB-порт— |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V— | Розетка 12V |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX— | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор4 · 1 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары— |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя— |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света— |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни |
|---|
| Оснащение · Безопасность7 · 7 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя | Подушка безопасности коленей водителя— |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— | Крепление Isofix на заднем ряду |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер2 · 3 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R17 | Диски R17 | Диски R17 |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— | Докатка (компактное запасное колесо) |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений2 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от13 450 € | Цена отне указано |
|---|
| Средняя цена | Средняя цена15 475 € | Средняя ценане указано |
|---|