| Размеры |
| Длина | Длина4 790 mm | Длина4 995 mm–5 005 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 804 mm | Ширина1 830 mm |
|---|
| Высота | Высота1 430 mm–1 440 mm | Высота1 400 mm–1 440 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 692 mm | Колёсная база2 815 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс118 mm–120 mm | Клиренс150 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника390 l–510 l | Объём багажника440 l–450 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 610 kg–1 820 kg | Снаряжённая масса1 770 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака80 l | Объём топливного бака85 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска1991–1994 | Годы выпуска1989–1994 |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовСедан |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей6 | Число двигателей2 |
|---|
| Мощность | Мощность169–206 kW (230–280 л.с.) | Мощность180–186 kW (245–253 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)2.2–4.2 | Объём (л)4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППМеханика, Автомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход10.7 l/100 km · 2.2 Turbo quattro | Минимальный расход11.8 l/100 km · LS 400 |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1006.6 s · 4.2 V8 quattro | Лучший разгон 0–1008.2 s · LS 400 |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость247 km/h | Максимальная скорость250 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации27 · Basis | Опций в базовой комплектации20 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации27 · Basis | Опций в топовой комплектации27 · Executive |
|---|
| Оснащение · Комфорт8 · 6 |
| Кондиционер | Кондиционер— | Кондиционер |
|---|
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль— | Круиз-контроль |
|---|
| Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте | Регулировка руля по высоте— |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Спортивная подвеска | Спортивная подвеска | Спортивная подвеска— |
|---|
| Оснащение · Салон7 · 3 |
| Чёрный салон | Чёрный салон | Чёрный салон— |
|---|
| Ткань | Ткань | Ткань— |
|---|
| Кожа | Кожа— | Кожа |
|---|
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте | Регулировка сиденья водителя по высоте— |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений— | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Тонированные стёкла | Тонированные стёкла | Тонированные стёкла— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа2 · 2 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Премиальная аудиосистема | Премиальная аудиосистема— | Премиальная аудиосистема |
|---|
| Розетка 12V | Розетка 12V | Розетка 12V |
|---|
| Оснащение · Обзор3 · 2 |
| Галогенные фары | Галогенные фары | Галогенные фары— |
|---|
| Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал | Обогрев боковых зеркал |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары | Противотуманные фары |
|---|
| Оснащение · Безопасность3 · 3 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира— | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Оснащение · Защита от угона1 · 2 |
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер— | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R16 | Диски R16 | Диски R16— |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|