| Размеры |
| Длина | Длина4 717 mm–4 719 mm | Длина4 580 mm–4 615 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 826 mm | Ширина1 804 mm |
|---|
| Высота | Высота1 406 mm–1 436 mm | Высота1 392 mm–1 447 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 811 mm | Колёсная база2 761 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс110 mm | Клиренс110 mm–120 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника480 l–490 l | Объём багажника350 l–450 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса1 650 kg–1 745 kg | Снаряжённая масса1 530 kg–1 840 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака61 l–64 l | Объём топливного бака63 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2009–2016 | Годы выпуска2007–2013 |
|---|
| Кузов | КузовСедан, Универсал | КузовКупе, Седан, Кабриолет |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей4 | Число двигателей8 |
|---|
| Мощность | Мощность245 kW (333 л.с.) | Мощность309–331 kW (420–450 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)3.0 | Объём (л)4.0–4.4 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин |
|---|
| КПП | КППАвтомат, Механика | КППМеханика, Автомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводЗадний |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход8.1 l/100 km · 3.0 TFSI 333 | Минимальный расход11.3 l/100 km · 4.0 V8 DKG Sedan |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1005.1 s · 3.0 TFSI 333 | Лучший разгон 0–1004.4 s · 4.4 GTS |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость305 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Standard |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации39 · Basis | Опций в базовой комплектации31 · Standard |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации47 · Black Edition | Опций в топовой комплектации38 · Individual |
|---|
| Оснащение · Комфорт10 · 9 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений— | Обдув задних сидений |
|---|
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние— |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки— | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп— |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Спортивная подвеска | Спортивная подвеска | Спортивная подвеска |
|---|
| Оснащение · Салон5 · 4 |
| Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье | Складное заднее сиденье— |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа3 · 1 |
| Аудиосистема | Аудиосистема | Аудиосистема— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| Аудиовход AUX | Аудиовход AUX | Аудиовход AUX |
|---|
| Оснащение · Обзор5 · 4 |
| Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары | Ксеноновые/биксеноновые фары |
|---|
| Противотуманные фары | Противотуманные фары— | Противотуманные фары |
|---|
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
|---|
| Датчик света | Датчик света | Датчик света |
|---|
| Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни | Дневные ходовые огни— |
|---|
| Омыватель фар | Омыватель фар | Омыватель фар— |
|---|
| Оснащение · Безопасность10 · 8 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Антипробуксовочная система | Антипробуксовочная система— | Антипробуксовочная система |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 3 |
| Сигнализация | Сигнализация | Сигнализация |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер3 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R18 | Диски R18 | Диски R18 |
|---|
| Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо) | Докатка (компактное запасное колесо)— |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений0 | Объявлений0 |
|---|