| Размеры |
| Длина | Длина4 995 mm | Длина5 052 mm |
|---|
| Ширина | Ширина1 951 mm | Ширина1 937 mm |
|---|
| Высота | Высота1 460 mm | Высота1 423 mm |
|---|
| Колёсная база | Колёсная база2 930 mm | Колёсная база2 950 mm |
|---|
| Клиренс | Клиренс120 mm | Клиренс128 mm–130 mm |
|---|
| Объём багажника | Объём багажника565 l | Объём багажника421 l–494 l |
|---|
| Снаряжённая масса | Снаряжённая масса2 075 kg–2 090 kg | Снаряжённая масса1 895 kg–2 360 kg |
|---|
| Объём топливного бака | Объём топливного бака73 l | Объём топливного бака75 l–80 l |
|---|
| Двигатели |
| Годы выпуска | Годы выпуска2019–н. в. | Годы выпуска2023–н. в. |
|---|
| Кузов | КузовУниверсал | КузовЛифтбек |
|---|
| Число двигателей | Число двигателей2 | Число двигателей3 |
|---|
| Мощность | Мощность441–463 kW (600–630 л.с.) | Мощность260–500 kW (354–680 л.с.) |
|---|
| Объём (л) | Объём (л)4.0 | Объём (л)2.9–4.0 |
|---|
| Топливо | ТопливоБензин | ТопливоБензин, Подключаемый гибрид |
|---|
| КПП | КППАвтомат | КППАвтомат |
|---|
| Привод | ПриводПолный (4x4) | ПриводЗадний, Полный (4x4) |
|---|
| Минимальный расход | Минимальный расход11.7 l/100 km · 4.0 TFSI 600 | Минимальный расход1.7 l/100 km · 4 E-Hybrid |
|---|
| Лучший разгон 0–100 | Лучший разгон 0–1003.4 s · 4.0 TFSI 630 performance | Лучший разгон 0–1003.2 s · Turbo E-Hybrid |
|---|
| Максимальная скорость | Максимальная скорость250 km/h | Максимальная скорость315 km/h |
|---|
| КомплектацииBasis · Panamera |
| Опций в базовой комплектации | Опций в базовой комплектации51 · Basis | Опций в базовой комплектации43 · Panamera |
|---|
| Опций в топовой комплектации | Опций в топовой комплектации55 · performance | Опций в топовой комплектации45 · Turbo |
|---|
| Оснащение · Комфорт19 · 15 |
| Климат-контроль 2-зонный | Климат-контроль 2-зонный— | Климат-контроль 2-зонный |
|---|
| Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный | Климат-контроль многозонный— |
|---|
| Обдув задних сидений | Обдув задних сидений | Обдув задних сидений |
|---|
| Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
|---|
| Автопарковка | Автопарковка— | Автопарковка |
|---|
| Парктроник передний | Парктроник передний | Парктроник передний— |
|---|
| Парктроник задний | Парктроник задний | Парктроник задний— |
|---|
| Камера задняя | Камера задняя | Камера задняя |
|---|
| Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние | Электростеклоподъёмники передние |
|---|
| Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние | Электростеклоподъёмники задние |
|---|
| Усилитель руля | Усилитель руля | Усилитель руля |
|---|
| Выбор режима движения | Выбор режима движения | Выбор режима движения— |
|---|
| Бесключевой доступ | Бесключевой доступ | Бесключевой доступ |
|---|
| Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки | Запуск двигателя с кнопки |
|---|
| Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника | Электропривод крышки багажника |
|---|
| Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки | Подрулевые лепестки— |
|---|
| Система старт-стоп | Система старт-стоп | Система старт-стоп |
|---|
| Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль | Мультифункциональный руль— |
|---|
| Электронная приборная панель | Электронная приборная панель | Электронная приборная панель |
|---|
| Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал | Электрорегулировка зеркал |
|---|
| Пневмоподвеска | Пневмоподвеска | Пневмоподвеска |
|---|
| Оснащение · Салон9 · 7 |
| Кожа | Кожа | Кожа— |
|---|
| Натуральная кожа | Натуральная кожа— | Натуральная кожа |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений | Электрорегулировка передних сидений |
|---|
| Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений | Подогрев передних сидений |
|---|
| Память сиденья водителя | Память сиденья водителя | Память сиденья водителя— |
|---|
| Спортивные сиденья | Спортивные сиденья | Спортивные сиденья— |
|---|
| Кожаный руль | Кожаный руль | Кожаный руль |
|---|
| Шторка багажника | Шторка багажника | Шторка багажника |
|---|
| Подсветка салона | Подсветка салона | Подсветка салона |
|---|
| Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник | Передний центральный подлокотник |
|---|
| Оснащение · Мультимедиа5 · 6 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка— | Беспроводная зарядка |
|---|
| Навигационная система | Навигационная система | Навигационная система |
|---|
| Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона | Дистанционное управление со смартфона |
|---|
| Оснащение · Обзор1 · 1 |
| Светодиодные фары | Светодиодные фары | Светодиодные фары |
|---|
| Оснащение · Безопасность13 · 10 |
| Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя | Подушка безопасности водителя |
|---|
| Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира | Подушка безопасности пассажира |
|---|
| Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности | Боковые передние подушки безопасности |
|---|
| Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки | Подушки безопасности-шторки |
|---|
| Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду | Крепление Isofix на заднем ряду— |
|---|
| Система экстренного торможения | Система экстренного торможения | Система экстренного торможения |
|---|
| Контроль полосы движения | Контроль полосы движения | Контроль полосы движения |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков | Распознавание дорожных знаков |
|---|
| Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) | Ассистент экстренного торможения (BAS) |
|---|
| Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору | Ассистент подъёма в гору— |
|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) | Антиблокировочная система (ABS) |
|---|
| Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) | Система стабилизации (ESP) |
|---|
| Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах | Датчик давления в шинах— |
|---|
| Оснащение · Защита от угона3 · 2 |
| Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью | Сигнализация с обратной связью— |
|---|
| Центральный замок | Центральный замок | Центральный замок |
|---|
| Иммобилайзер | Иммобилайзер | Иммобилайзер |
|---|
| Оснащение · Экстерьер1 · 2 |
| Легкосплавные диски | Легкосплавные диски | Легкосплавные диски |
|---|
| Диски R20 | Диски R20— | Диски R20 |
|---|
| Предложения на Autodrom |
| Объявлений | Объявлений1 | Объявлений0 |
|---|
| Цена от | Цена от64 850 € | Цена отне указано |
|---|